Rhys W.
Longest Win Streak: 3
Played
Overall | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 82.9% |
VP
Avg
0
Factions
Played
2 | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
2 | 1 | 1 | 50.0% | 85.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 60.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 60.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 80.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 90.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 92.9% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 85.7% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 92.9% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 78.6% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Achievements
Name | Condition | Achieved |
---|---|---|