Chris L.
Longest Win Streak: 2
Played
Overall | 31 | 7 | 24 | 22.6% | 78.1% |
VP
Avg
0
Factions
Played
4 | 0 | 4 | 0.0% | 70.4% | |
4 | 0 | 4 | 0.0% | 81.4% | |
2 | 0 | 2 | 0.0% | 70.0% | |
2 | 0 | 2 | 0.0% | 65.0% | |
2 | 1 | 1 | 50.0% | 96.4% | |
2 | 1 | 1 | 50.0% | 95.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 80.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 80.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 40.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 80.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 70.0% | |
1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
Achievements
Name | Condition | Achieved |
---|---|---|